產品主要技術參數:
技術參數 | 單 位 | X5032 |
工作臺尺寸 | mm | 1320x320 |
工作臺T型槽個數/寬度/間距 | mm | 3-18-70 |
工作臺最大承重 | kg | 500 |
X向(工作臺縱向)手動/機動 | mm | 700/680 |
Y(滑座橫向)手動/機動 | mm | 255/240 |
Z(升降臺垂向)手動/機動 | mm | 370/350 |
切削進給速度 | mm/min | X.:23.5-1180.Y:15-786.Z:8-394 |
快速移動速度 | mm/min | X:2300.Y:1533.Z:770 |
主軸軸向移動距離 | mm | 70 |
主軸端面至工作臺距離 | mm | 60-430 |
工作臺最大回轉角度 | ±45° | |
主軸轉速級數 | 級(steps) | 18 |
主軸轉速范圍 | rpm | 30-1500 |
主軸電機功率 | KW | 7.5 |
外形尺寸 | mm | 2294x1770x1960 |
整機重量 | Kg | 2800 |
Copyright ? 山東魯重機床有限公司版權所有 魯ICP備12017973號 公安機關備案號:37048102006107